网站信息报送采用情况
民主党派
单位 | 2019年02月当月 | 2019年当年累计 |
报送量 | 采用量 | 报送量 | 采用量 |
民革 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农工党 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九三学社 | 0 | 0 | 18 | 18 |
民建 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民盟 | 10 | 1 | 10 | 9 |
工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县区
单位 | 2019年02月当月 | 2019年当年累计 |
报送量 | 采用量 | 报送量 | 采用量 |
临颍县 | 1 | 0 | 2 | 1 |
舞阳县 | 2 | 2 | 2 | 2 |
源汇区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郾城区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
召陵区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济技术开发区人大政协联络办公室 | 0 | 0 | 1 | 1 |
专委会
单位 | 2019年02月当月 | 2019年当年累计 |
报送量 | 采用量 | 报送量 | 采用量 |
提案委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学习文史委 | 0 | 0 | 5 | 2 |
经济委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教科文卫体委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会法制委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港澳台侨委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农村工作委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
办公室
单位 | 2019年02月当月 | 2019年当年累计 |
报送量 | 采用量 | 报送量 | 采用量 |
人事科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
委员联络科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行管科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘书科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老干部科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合科 | 0 | 0 | 8 | 7 |